Технологическая карта 1
Требуемые условия завершения
Пройти лекцию до конца
- Область применения
- Условия производства работ
- Производственный состав
исполнителей работ
- Перечень необходимого инструмента
и технических средств
- Организация и технология
выполнения работ
- Ограждение места работ
- Требования безопасности
- Безопасность движения поездов
- Охрана труда
- Меры безопасности при
производстве работ на электрифицированных линиях
- Технико-экономические показатели
- Нормативные ссылки
8. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Общая продолжительность работ, затраты труда рассчитаны с коэффициентом технологического добавочного времени согласно ТНВ № 44 и сведены в таблицу 8.2.
Таблица 8.1
Состав группы | Количество исполнителей, чел. |
Монтер пути 4-го разряда | 4 |
Монтер пути 3-го разряда | 2 |
Итого | 6 |
Тарифный разряд работ, выполняемых монтерами пути – 3,65 | |
Измеритель работы – 1 шпала | |
Норма времени, нормо-ч | |
перегон | станция |
2,20 | 2,45 |
Таблица 8.2
№ п/п | Содержание работы | Единица измерения | Количество исполнителей, чел. | Применяемые машины, механизмы, инструменты и приспособления | Учтенный объем работы | Оперативное время, нормо-мин | |
на единицу измерения | всего | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Отрывка балласта в прилегающих к
шпале ящиках и у торцов до
подошвы шпалы:
- перегон - станция |
Шпальный ящик
то же |
4 4 |
Вилы для щебня, ломы остроконечные То же | 2 2 |
15,6 21,4 |
31,2 42,8 |
2 | Установка гидравлических домкратов под подошву рельсов с подготовкой места установки | установка | 2 | Когти торцевые | 2 | 0,820 | 1,64 |
3 | Вывешивание пути с пришитой шпалой | вывешивание | 2 | домкраты | 2 | 1,13 | 2,26 |
4 | Подведение металлического листа под шпалу и опускание пути | подведение | 4 | - | 1 | 2,00 | 2,00 |
5 | Ослабление и снятие монорегуляторов | монорегулятор | 2 | Ключ гаечный АРС | 16 | 0,205 | 3,28 |
6 | Снятие пружинной клеммы с подклеммником | клемма | 2 | - | 16 | 0,0220 | 0,352 |
7 | Снятие уголка изолятора | Уголок изолятор | 2 | - | 16 | 0,0262 | 0,419 |
8 | Вывешивание пути | вывешивание | 2 | домкраты | 2 | 1,13 | 2,26 |
9 | Вытаскивание старой шпалы | шпала | 6 | Лист металлический | 1 | 6,57 | 6,57 |
10 | Выборка балласта в средней части постели шпал на длину 70 см для обеспечения просвета между шпалой и балластным слоем до 5 см | шпала | 6 | Вилы щебеночные | 1 | 4,49 | 4,49 |
11 | Надвижка новой шпалы на металлический лист для затаскивания в путь | То же | 6 | Ломы остроконечные | 1 | 4,50 | 4,50 |
12 | Затаскивание новой шпалы в путь | То же | 6 | Лист металлический | 1 | 7,04 | 7,04 |
13 | Опускание рельса | опускание | 2 | домкраты | 2 | 0,776 | 1,55 |
14 | Постановка уголка изолятора | Уголок изолятор | 2 | - | 16 | 0,396 | 6,34 |
15 | Постановка пружинной клеммы с подклеммником | клемма | 2 | - | 16 | 0,115 | 1,84 |
16 | Постановка монорегулятора | монорегулятор | 2 | Ключ АРС | 16 | 0,324 | 5,18 |
17 | Подтягивание монорегулятора на две позиции | То же | 2 | То же | 16 | 0,344 | 5,50 |
18 | Вывешивание рельса с пришитой шпалой | вывешивание | 2 | домкраты | 2 | 1,13 | 2,26 |
19 | Удаление металлического листа | лист | 2 | - | 1 | 2,00 | 2,00 |
20 | Опускание пути со снятием гидравлических домкратов | опускание | 2 | домкраты | 2 | 1,14 | 2,28 |
21 | Подбивка шпалы на длине 1м от ее торцов | шпала | 4 | ЭШП-9 | 1 | 5,36 | 5,36 |
22 | Подброска балласта при подбивке шпалы | Шпальный ящик | 2 | Вилы щебеночные | 1 | 1,36 | 1,36 |
23 |
Засыпка шпальных ящиков с разравниванием и трамбованием балласта, оправка балластной призмы: - на перегоне- на станции |
То же То же |
6 6 |
Вилы
щебеночные, трамбовки
деревянные
То же |
2 2 |
8,66 10,1 |
17,3 20,2 |
Итого: на перегоне 117 на станции 131 |
Расчет нормы времени
Индекс | нормо-мин | % к Топ | |
Место смены | |||
перегон | станция | ||
Топ | 117 | 131 | - |
Тпз | 4,56 | 5,11 | 3,9 |
Тоб | 1,17 | 1,31 | 1,0 |
Тпотл | 8,89 | 9,96 | 7,6 |
Т | 132 или 2,20 нормо-ч |
147 или 2,45 нормо-ч |
- |